香港天下彩 > 2008年(鼠年)开奖记录(共149期)

2008年(鼠年)开奖记录(共149期)

001期01月03日星期四36 05 08 42 46 39 T14狗蓝双火

002期01月05日星期六33 03 42 14 32 11 T15鸡蓝单金

003期01月08日星期二02 14 40 09 45 24 T03鸡蓝单水

004期01月10日星期四20 36 46 04 42 47 T22虎绿双火

005期01月13日星期日08 26 13 42 22 18 T43蛇绿单火

006期01月15日星期二15 37 45 10 18 11 T26狗蓝双水

007期01月17日星期四36 35 24 40 08 19 T23牛红单金

008期01月19日星期六32 04 07 20 34 08 T24鼠红双金

009期01月22日星期二09 30 16 49 33 17 T41羊蓝单水

010期01月24日星期四38 23 26 46 10 42 T29羊红单火

011期01月26日星期六19 22 33 13 15 38 T39鸡绿单土

012期01月29日星期二43 33 16 24 22 44 T29羊红单火

013期01月31日星期四49 24 41 42 32 48 T10虎蓝双土

014期02月03日星期日46 36 34 01 42 37 T39鸡绿单土

015期02月05日星期二06 43 36 48 40 03 T08龙红双金

016期02月08日星期五38 30 02 16 31 48 T36牛蓝双木改肖位

017期02月10日星期日26 32 39 07 30 24 T47虎蓝单金

018期02月12日星期二31 23 40 45 12 37 T35虎红单水

019期02月14日星期四04 15 39 06 29 33 T18羊红双土

020期02月16日星期六22 05 08 29 02 41 T28鸡绿双木

021期02月19日星期二15 38 29 05 32 39 T31马蓝单火

022期02月21日星期四48 27 24 22 18 30 T03狗蓝单土

023期02月23日星期六14 47 09 33 24 02 T48牛蓝双土

024期02月26日星期二39 34 09 23 30 20 T13鼠红单水

025期02月28日星期四06 17 13 35 49 08 T45龙红单火

026期03月02日星期日07 22 05 35 32 30 T13鼠红单水

027期03月04日星期二49 05 02 13 21 20 T36牛蓝双木

028期03月06日星期四25 07 12 24 39 44 T27狗绿单水

029期03月08日星期六31 16 38 25 49 36 T29猴红单木

030期03月11日星期二23 13 05 28 40 15 T17猴绿单金

031期03月13日星期四36 31 44 33 28 12 T07马红单木

032期03月15日星期六10 21 47 22 08 30 T28鸡绿双木

033期03月18日星期二37 44 13 23 28 30 T49鼠绿单土

034期03月20日星期四12 26 04 33 45 22 T08蛇红双金

035期03月22日星期六49 48 18 38 13 32 T40鸡红双土

036期03月25日星期二15 35 07 25 22 14 T32蛇绿双土

037期03月27日星期四16 32 03 45 04 48 T23虎红单火

038期03月29日星期六09 39 30 06 32 48 T04鸡蓝双水

039期04月01日星期二49 16 44 27 15 40 T31马蓝单火

040期04月03日星期四17 28 41 36 06 01 T31马蓝单火

041期04月08日星期二21 13 11 36 39 40 T43马绿单水

042期04月13日星期日38 34 23 09 22 01 T24牛红双金

043期04月15日星期二25 38 48 31 08 43 T23虎红单火

044期04月17日星期四10 31 07 48 11 27 T05猴绿单水

045期04月19日星期六16 10 42 19 46 07 T20蛇蓝双木

046期04月22日星期二14 08 36 40 46 31 T09龙蓝单金

047期04月24日星期四35 12 31 25 08 13 T21龙绿单木

048期04月26日星期六19 17 13 32 15 24 T09龙蓝单金

049期04月29日星期二25 41 22 24 40 20 T35虎红单水

050期05月03日星期六39 37 03 05 01 04 T08蛇红双金

051期05月06日星期二26 28 13 08 49 07 T17猴绿单金

052期05月08日星期四16 49 35 31 37 24 T39狗绿单金

053期05月10日星期六49 06 05 41 27 47 T40鸡红双土

054期05月13日星期二08 34 40 37 19 26 T29猴红单木

055期05月15日星期四47 45 38 22 07 21 T40鸡红双土

056期05月17日星期六18 24 45 46 48 03 T31马蓝单火

057期05月20日星期二06 25 01 04 47 23 T49鼠绿单土

058期05月22日星期四29 23 34 19 41 01 T15狗蓝单火

059期05月24日星期六12 05 31 01 19 14 T45龙红单火

060期05月27日星期二29 24 28 22 23 43 T06羊绿双木

061期05月29日星期四39 01 44 49 27 06 T36牛蓝双木

062期05月31日星期六42 36 26 11 31 34 T13鼠红单水

063期06月03日星期二41 40 33 05 32 49 T30羊红双火

064期06月07日星期六14 06 39 45 11 23 T10兔蓝双土

065期06月10日星期二11 07 02 20 29 45 T48牛蓝双土

066期06月12日星期四37 06 22 09 04 15 T03狗蓝单土

067期06月14日星期六03 44 41 19 15 40 T13鼠红单水

068期06月17日星期二13 32 03 05 06 31 T15狗蓝单火

069期06月19日星期四02 18 11 45 39 26 T24牛红双金

070期06月21日星期六34 29 13 05 44 01 T25鼠蓝单金

071期06月24日星期二09 29 22 27 42 08 T38猪绿双金

072期06月27日星期五48 40 33 46 39 08 T24牛红双金

073期06月29日星期日28 07 01 19 34 02 T05猴绿单水

074期07月02日星期三48 31 21 03 26 29 T01鼠红单火

075期07月05日星期六15 07 38 20 02 06 T14猪蓝双火

076期07月08日星期二21 19 15 24 18 26 T36牛蓝双木

077期07月10日星期四17 41 44 18 05 12 T32蛇绿双土

078期07月12日星期六38 27 21 05 25 40 T11虎绿单土

079期07月15日星期二17 47 24 38 09 19 T03狗蓝单土

080期07月17日星期四18 38 25 47 27 15 T02猪红双土

081期07月19日星期六46 18 35 01 24 29 T02猪红双土

082期07月22日星期二45 40 29 33 43 10 T08蛇红双金

083期07月24日星期四38 29 45 31 15 05 T48牛蓝双土

084期07月26日星期六09 41 48 13 10 12 T06羊绿双木

085期07月29日星期二07 34 35 15 25 38 T06羊绿双木

086期07月31日星期四25 33 01 34 41 08 T28鸡绿双木

087期08月02日星期六08 33 11 06 35 04 T25鼠蓝单金

088期08月05日星期二11 49 16 06 38 42 T40鸡红双土

089期08月07日星期四30 47 23 03 24 17 T26猪蓝双水

090期08月09日星期六21 19 15 08 42 32 T10兔蓝双土

091期08月12日星期二28 26 11 31 10 15 T43马绿单水

092期08月14日星期四46 27 23 41 16 20 T06羊绿双木

093期08月16日星期六38 25 14 43 46 32 T35虎红单水

094期08月19日星期二32 07 19 39 24 26 T20蛇蓝双木

095期08月21日星期四01 20 21 03 37 35 T46兔红双金

096期08月23日星期六20 09 10 03 34 25 T41猴蓝单土

097期08月26日星期二25 02 43 13 19 30 T44蛇绿双火

098期08月28日星期四38 21 34 01 27 31 T10兔蓝双土

099期08月30日星期六02 49 37 10 08 44 T22兔绿双火

100期09月02日星期二13 09 22 16 31 24 T18羊红双土

101期09月04日星期四22 07 17 42 26 31 T12牛红双水

102期09月06日星期六38 23 18 22 10 04 T35虎红单水

103期09月09日星期二07 48 15 23 29 03 T05猴绿单水

104期09月11日星期四12 08 25 20 49 02 T34兔红双水

105期09月13日星期六46 34 16 08 09 03 T42羊蓝双水

106期09月16日星期二40 04 14 09 36 25 T45龙红单火

107期09月18日星期四02 34 17 46 49 38 T33龙绿单土

108期09月20日星期六05 49 28 04 27 10 T46兔红双金

109期09月25日星期四01 29 16 46 04 15 T30羊红双火

110期09月27日星期六39 33 36 17 07 44 T31马蓝单火

111期09月30日星期二26 11 47 27 40 39 T34兔红双水

112期10月02日星期四42 32 17 29 20 13 T15狗蓝单火

113期10月04日星期六14 22 19 04 16 35 T09龙蓝单金

114期10月07日星期二34 46 04 49 26 10 T05猴绿单水

115期10月09日星期四01 27 38 19 02 12 T41猴蓝单土

116期10月11日星期六46 37 35 11 38 08 T27狗绿单水

117期10月14日星期二11 19 14 44 21 41 T31马蓝单火

118期10月16日星期四31 44 21 06 40 42 T07马红单木

119期10月18日星期六07 09 03 06 32 35 T24牛红双金

120期10月21日星期二37 08 01 09 35 32 T14猪蓝双火

121期10月23日星期四46 05 21 19 27 09 T37鼠蓝单木

122期10月25日星期六22 13 18 30 03 20 T39狗绿单金

123期10月28日星期二13 03 26 10 11 48 T09龙蓝单金

124期10月30日星期四13 33 40 05 23 37 T39狗绿单金

125期11月01日星期六32 19 23 44 17 11 T25鼠蓝单金

126期11月03日星期一25 08 01 38 20 43 T39狗绿单金

127期11月06日星期四43 35 05 42 06 28 T04鸡蓝单水

128期11月09日星期日24 01 15 48 04 06 T43马绿单水

129期11月11日星期二19 32 27 17 20 35 T11虎绿单土

130期11月13日星期四33 09 34 10 43 20 T42羊蓝双水

131期11月15日星期六32 02 08 05 24 37 T35虎红单水

132期11月18日星期二28 18 32 29 05 11 T10兔蓝双土

133期11月20日星期四41 13 40 31 04 36 T49鼠绿单土

134期11月22日星期六28 01 04 24 17 03 T07马红单木

135期11月25日星期二38 03 48 46 18 09 T13鼠红单水

136期11月27日星期四06 36 46 14 21 04 T41猴蓝单土

137期11月29日星期六06 27 37 33 36 05 T48牛蓝双土

138期12月02日星期二43 30 31 29 03 13 T08蛇红双金

139期12月04日星期四35 47 10 08 37 28 T12牛红双水

140期12月07日星期日26 28 17 09 30 04 T01鼠红单火

141期12月09日星期二21 44 14 47 07 43 T35虎红单水

142期12月11日星期四47 01 48 11 41 10 T20蛇蓝双木

143期12月13日星期六40 01 27 07 36 48 T13鼠红单水

144期12月16日星期二32 44 36 38 29 21 T43马绿单水

145期12月18日星期四40 22 31 27 46 02 T13鼠红单水

146期12月21日星期日06 20 34 26 40 13 T10兔蓝双土

147期12月23日星期二29 33 48 24 26 22 T46兔红双金

148期12月27日星期六02 21 24 34 17 19 T18羊红双土

149期12月30日星期二04 29 40 18 47 08 T09龙蓝单金
香港天下彩 > 2008年(鼠年)开奖记录(共149期)