香港天下彩 > 2006年(狗年)开奖记录(共154期)

2006年(狗年)开奖记录(共154期)

001期01月03日25 17 38 26 23 24 T47猪蓝单木

002期01月05日10 22 46 44 05 38 T13鸡红单金

003期01月08日38 26 28 42 10 01 T43兔绿单金

004期01月10日38 39 21 25 36 05 T04马蓝双木

005期01月12日15 37 36 24 27 25 T35猪红单金

006期01月14日19 34 01 12 29 32 T46鼠红双土

007期01月17日13 47 11 25 29 38 T12狗红双火

008期01月19日28 24 26 44 31 47 T17蛇绿单木

009期01月21日20 01 07 45 40 34 T22鼠绿双金

010期01月24日28 35 06 33 31 14 T26猴蓝双木

011期01月26日18 22 27 28 43 23 T35猪红单金

012期01月28日41 27 30 16 22 39 T40马红双水

013期01月30日21 48 35 09 33 22 T43兔绿单金

014期02月02日37 20 04 23 05 03 T38猴绿双土

015期02月04日41 39 40 34 45 19 T23鼠红单金---改号

016期02月07日05 40 41 24 15 12 T44兔绿双金

017期02月09日03 06 13 29 39 49 T09虎蓝单土

018期02月12日12 26 15 41 45 30 T04羊蓝双木

019期02月14日43 07 34 32 42 22 T06蛇绿双金

020期02月16日34 22 03 16 12 29 T30蛇红双土

021期02月18日14 46 12 28 42 10 T37狗蓝单金

022期02月21日31 36 24 07 49 15 T40羊红双水

023期02月23日18 31 35 40 43 39 T10牛蓝双水

024期02月25日34 18 37 22 13 31 T19龙红单木

025期02月28日40 23 10 25 27 14 T37狗蓝单金

026期03月02日05 14 22 43 29 01 T20兔蓝双火

027期03月05日22 01 07 15 14 45 T24猪红双水

028期03月07日30 49 11 42 48 02 T36猪蓝双金

029期03月09日40 20 30 09 19 39 T10牛蓝双水

030期03月11日01 14 19 30 21 13 T40羊红双水

031期03月14日12 39 48 07 13 25 T09虎蓝单土

032期03月16日33 42 04 37 49 27 T36猪蓝双金

033期03月18日01 30 43 06 33 13 T09虎蓝单土

034期03月21日16 04 23 22 43 08 T18蛇红双木

035期03月23日26 07 20 03 18 32 T10牛蓝双水

036期03月25日36 43 42 32 45 26 T44兔绿双金

037期03月28日21 15 03 28 10 01 T37狗蓝单金

038期03月30日02 12 33 19 17 30 T23鼠红单金

039期04月02日12 29 39 08 25 45 T44兔绿双金

040期04月04日11 43 14 07 35 38 T26鸡蓝双木

041期04月07日29 35 11 10 16 30 T28羊绿双火

042期04月09日47 18 45 44 34 28 T08兔红双土

043期04月11日41 05 26 21 30 36 T17马绿单土

044期04月13日32 13 28 39 49 44 T48猪蓝双木

045期04月16日22 20 29 38 11 09 T37狗蓝单金

046期04月18日28 27 44 38 14 11 T12猪红双火

047期04月20日02 16 09 12 37 40 T19龙红单木

048期04月22日28 42 46 08 06 11 T31龙蓝单土

049期04月25日02 32 24 29 26 33 T06蛇绿双金

050期04月27日07 34 37 01 08 30 T41马蓝单水

051期04月29日24 10 06 19 28 47 T22牛绿双金

052期05月02日27 33 45 03 13 18 T29马红单火

053期05月04日48 46 03 32 02 47 T35鼠红单木

054期05月06日32 17 23 31 05 28 T18蛇红双木

055期05月09日26 18 43 24 25 22 T23鼠红单金

056期05月11日29 07 12 15 27 49 T36猪蓝双金

057期05月14日01 23 14 45 07 48 T43龙绿单火

058期05月16日35 26 23 36 39 43 T05马绿单木

059期05月18日40 11 31 23 33 32 T49狗绿单木

060期05月20日15 38 20 46 41 44 T34牛红双木

061期05月23日47 14 01 45 28 41 T29马红单火

062期05月25日29 40 38 09 39 27 T47鼠蓝单土

063期05月27日35 01 22 34 36 47 T07龙红单金

064期05月30日10 33 16 30 21 48 T19龙红单木

065期06月01日35 24 44 17 46 12 T10牛蓝双水

066期06月03日36 09 29 16 05 47 T17马绿单土

067期06月06日49 02 31 09 42 29 T05马绿单木

068期06月08日41 46 34 17 36 48 T26鸡蓝双木

069期06月11日40 03 05 07 45 18 T15猴蓝单金

070期06月13日45 02 06 33 17 42 T13狗红单火

071期06月15日15 16 24 04 45 22 T02鸡红双水

072期06月18日07 06 05 35 27 18 T19龙红单木

073期06月20日04 40 17 42 39 05 T03猴蓝单水

074期06月22日04 36 05 49 33 48 T02鸡红双水

075期06月24日18 33 36 21 32 37 T06蛇绿双金

076期06月27日49 27 12 21 26 10 T14鸡蓝双金

077期06月29日17 36 19 02 03 13 T47鼠蓝单土

078期07月01日04 30 47 48 13 42 T40羊红双水

079期07月04日19 01 04 05 14 13 T18蛇红双木

080期07月06日07 01 16 49 21 09 T12猪红双火

081期07月08日33 06 30 10 02 13 T40羊红双水

082期07月11日34 45 30 42 01 46 T08兔红双土

083期07月13日34 10 01 36 08 09 T17马绿单土

084期07月15日23 20 09 34 35 45 T15猴蓝单金

085期07月18日27 22 39 13 10 32 T43龙绿单火

086期07月20日33 15 06 13 30 26 T16羊绿双土

087期07月22日02 16 24 06 23 20 T19龙红单木

088期07月25日34 16 10 38 41 23 T05马绿单木

089期07月27日47 01 43 19 31 21 T18蛇红双木

090期07月29日02 29 35 34 23 37 T41马蓝单水

091期08月01日07 10 46 34 20 30 T19龙红单木

092期08月03日45 10 09 19 16 32 T18蛇红双木

093期08月05日14 16 01 45 11 08 T41马蓝单水

094期08月08日20 10 24 32 49 28 T09虎蓝单土

095期08月10日12 18 15 35 23 38 T33虎绿单水

096期08月12日18 28 26 02 43 13 T41马蓝单水

097期08月15日30 47 18 08 21 23 T10牛蓝双水

098期08月17日37 27 17 38 10 19 T26鸡蓝双木

099期08月19日27 43 03 45 25 28 T42蛇蓝双火

100期08月22日49 48 08 18 22 34 T33虎绿单水

101期08月24日40 45 21 14 03 11 T08兔红双土

102期08月26日27 31 43 29 39 36 T23鼠红单金

103期08月29日49 40 37 48 34 14 T30蛇红双土

104期08月31日46 26 45 30 04 35 T20兔蓝双火

105期09月02日48 46 34 17 16 03 T41马蓝单水

106期09月05日22 08 48 04 14 41 T39猴绿单土

107期09月07日08 15 25 33 48 05 T11鼠绿单水

108期09月09日08 25 14 23 17 12 T10牛蓝双水

109期09月12日41 02 40 32 45 43 T30蛇红双土

110期09月14日27 26 12 28 32 46 T47鼠蓝单土

111期09月17日05 22 41 14 20 11 T33虎绿单水

112期09月19日22 03 25 11 27 33 T21虎绿单火

113期09月21日48 40 01 33 22 43 T35鼠红单木

114期09月23日37 40 13 03 20 34 T11鼠绿单水

115期09月26日32 15 18 43 07 09 T08兔红双土

116期09月28日05 15 22 30 49 42 T37狗蓝单金

117期09月30日01 12 23 11 04 02 T06蛇绿双金

118期10月03日05 35 09 45 01 19 T30蛇红双土

119期10月05日09 32 16 42 35 05 T04羊蓝双木

120期10月08日28 22 04 01 17 27 T15猴蓝单金

121期10月10日06 47 08 40 22 39 T17马绿单土

122期10月12日22 09 10 26 38 05 T39猴绿单土

123期10月14日49 16 41 03 36 20 T45虎红单金

124期10月17日05 33 36 22 40 29 T32兔绿双水

125期10月19日11 29 44 15 09 35 T18蛇红双木

126期10月22日26 42 03 24 18 43 T16羊绿双土

127期10月24日28 48 30 29 12 44 T34牛红双木

128期10月26日17 13 05 41 08 26 T22牛绿双金

129期10月28日28 44 33 42 07 35 T41马蓝单水

130期10月31日44 06 01 35 28 13 T30蛇红双土

131期11月02日39 05 28 07 35 36 T31龙蓝单土

132期11月05日45 38 11 42 41 22 T20兔蓝双火

133期11月09日21 38 36 02 34 22 T45虎红单金

134期11月11日13 48 10 31 18 21 T17马绿单土

135期11月14日08 36 20 49 14 34 T46牛红双土

136期11月16日44 35 10 32 03 12 T41马蓝单水

137期11月18日14 10 40 49 34 11 T43龙绿单火

138期11月21日35 03 26 07 31 16 T18蛇红双木

139期11月23日06 19 41 32 49 10 T05马绿单木

140期11月25日35 36 07 18 30 49 T29马红单火

141期11月28日23 36 21 35 06 10 T08兔红双土

142期11月30日09 27 31 35 08 05 T15猴蓝单金

143期12月03日32 25 22 10 44 34 T30蛇红双土

145期12月07日05 10 40 08 27 34 T47鼠蓝单土

146期12月09日21 28 24 48 22 43 T44兔绿双金

147期12月12日39 15 41 06 26 30 T14鸡蓝双金

148期12月14日37 47 15 14 29 02 T45虎红单金

149期12月17日13 21 17 22 09 33 T41马蓝单水

150期12月19日11 32 4805 33 17 T04羊蓝双木

151期12月21日05 48 35 28 46 49 T11鼠绿单水

152期12月24日31 34 16 39 42 29 T41马蓝单水

153期12月28日11 03 14 27 20 44 T43龙绿单火
香港天下彩 > 2006年(狗年)开奖记录(共154期)