香港天下彩 > 2005年(鸡年)开奖记录(共155期)

2005年(鸡年)开奖记录(共155期)

001期:01月02日:11 39 36 43 18 32 T34猪红双金

002期:01月04日:08 06 20 04 05 38 T35狗红单金

003期:01月06日:03 42 10 06 40 14 T15马蓝单土

004期:01月09日:49 42 30 38 10 45 T27马绿单火

005期:01月11日:35 05 11 25 40 06 T44牛绿双土

006期:01月13日:46 42 27 30 16 24 T17龙绿单木

007期:01月15日:49 14 10 25 16 09 T23狗红单水

008期:01月18日:13 05 26 21 18 20 T11狗绿单火

009期:01月20日:09 28 21 46 33 13 T06兔绿双土

010期:01月22日:13 07 35 05 46 19 T24鸡红双木

011期:01月25日:20 34 37 48 31 15 T04蛇蓝双金

012期:01月27日:35 06 26 03 15 07 T40蛇红双火

013期:01月29日:09 28 18 33 19 02 T35狗红单金

014期:02月01日:44 19 23 09 33 49 T29龙红单土

015期:02月04日:20 33 19 48 37 02 T10猪蓝双火

016期:02月07日:09 36 21 43 38 49 T23猪红单水改号

017期:02月10日:41 08 21 20 02 40 T24狗红双水

018期:02月12日:25 13 19 32 11 16 T26猴蓝双木

019期:02月15日:27 28 08 05 33 46 T02猴红双水

020期:02月17日:08 13 16 47 45 42 T33牛绿单木

021期:02月19日:49 28 42 45 02 18 T17蛇绿单木

022期:02月22日:41 02 16 20 32 35 T24狗红双水

023期:02月24日:25 06 41 22 39 49 T13鸡红单金

024期:02月26日:36 42 44 41 16 01 T18龙红双木

025期:03月01日:25 03 33 35 12 07 T30龙红双土

026期:03月03日:43 25 40 31 05 02 T22鼠绿双金

027期:03月06日:35 16 02 10 37 45 T26猴蓝双木

028期:03月08日:48 17 04 08 47 39 T01鸡红单水

029期:03月10日:49 24 08 42 03 07 T37鸡蓝单土

030期:03月12日:11 31 28 06 03 08 T19兔红单火

031期:03月15日:44 49 27 45 02 06 T23猪红单水

032期:03月18日:48 44 25 30 22 02 T46鼠红双土

033期:03月20日:01 36 21 09 47 35 T33牛绿单木

034期:03月22日:09 24 02 13 10 15 T19兔红单火

035期:03月24日:22 24 25 10 13 02 T05蛇绿单金

036期:03月27日:02 37 14 10 29 05 T03羊蓝单木

037期:03月29日:09 47 21 06 46 13 T12狗红双火

038期:03月31日:43 12 38 14 02 39 T48狗蓝双木

039期:04月02日:43 31 17 22 12 11 T45牛红单土

040期:04月05日:15 25 29 10 37 34 T13鸡红单金

041期:04月07日:01 49 05 25 35 24 T14猴蓝双金

042期:04月10日:14 03 40 49 46 05 T06龙绿双金

043期:04月12日:22 10 36 23 28 09 T49鸡绿单火

044期:04月14日:45 12 17 47 43 33 T10鼠蓝双水

045期:04月17日:15 42 49 29 19 11 T05蛇绿单金

046期:04月19日:09 33 35 22 04 30 T13鸡红单金

047期:04月21日:13 02 38 17 03 14 T31兔蓝单水

048期:04月23日:45 03 27 38 31 09 T34鼠红双木

049期:04月26日:13 39 30 47 36 12 T08虎红双土

050期:04月28日:08 22 02 38 40 36 T05蛇绿单金

051期:04月30日:37 36 21 13 30 16 T02猴红双水

052期:05月03日:25 16 08 33 37 02 T01鸡红单水

053期:05月05日:22 20 21 09 30 48 T06龙绿双金

054期:05月08日:49 10 09 07 21 39 T41蛇蓝单火

055期:05月10日:11 36 20 14 41 04 T15羊蓝单土

056期:05月12日:38 02 35 14 23 16 T47猪蓝单木

057期:05月15日:12 07 45 33 44 18 T32虎绿双水

058期:05月17日:39 14 17 42 32 03 T08虎红双土

059期:05月19日:31 16 47 18 34 23 T38猴绿双土

060期:05月22日:16 21 06 10 20 05 T19兔红单火

061期:05月24日:22 11 42 23 01 18 T10鼠蓝双水

062期:05月26日:45 33 49 43 12 39 T10鼠蓝双水

063期:05月28日:46 23 28 17 26 22 T02猴红双水

064期:05月31日:43 16 24 17 19 11 T13鸡红单金

065期:06月02日:43 39 20 33 17 04 T26猴蓝双木

066期:06月04日:40 04 39 20 32 42 T33牛绿单木

067期:06月07日:41 26 48 11 18 10 T27羊绿单火

068期:06月09日:03 13 37 27 36 29 T24狗红双水

069期:06月11日:29 40 48 18 11 22 T44虎绿双金

070期:06月14日:22 18 07 02 48 05 T11猪绿单火

071期:06月16日:36 35 05 44 07 15 T04马蓝双木

072期:06月19日:06 47 15 25 26 18 T27羊绿单火

073期:06月21日:11 32 22 31 29 42 T03羊蓝单木

074期:06月23日:38 02 21 44 48 29 T10鼠蓝双水

075期:06月25日:38 40 15 49 33 25 T21牛绿单金

076期:06月28日:01 32 25 46 23 30 T42龙蓝双火

077期:06月30日:22 27 36 04 32 16 T17蛇绿单木

078期:07月02日:43 23 32 45 02 04 T42龙蓝双火

079期:07月05日:43 41 09 06 13 21 T45牛红单土

080期:07月07日:30 31 04 22 34 24 T17蛇绿单木

081期:07月09日:39 23 06 21 16 10 T05蛇绿单金

082期:07月12日:22 07 34 06 30 18 T02猴红双水

083期:07月14日:34 17 49 48 10 18 T29蛇红单土

084期:07月16日:49 05 06 35 39 17 T44虎绿双金

085期:07月19日:42 31 14 30 26 05 T04马蓝双木

086期:07月21日:15 13 29 08 48 28 T03羊蓝单木

087期:07月23日:15 07 22 08 35 49 T17蛇绿单木

088期:07月26日:25 14 06 27 12 30 T08虎红双土

089期:07月29日:43 39 42 49 35 25 T05蛇绿单金

090期:07月31日:46 14 13 33 05 45 T25鸡蓝单木

091期:08月02日:33 25 42 36 21 48 T13鸡红单金

092期:08月04日:27 19 47 38 07 01 T03羊蓝单木

093期:08月06日:33 21 05 44 34 45 T40马红双水

094期:08月09日:22 38 09 35 13 39 T04马蓝双木

095期:08月11日:38 11 09 23 29 33 T06龙绿双金

096期:08月13日:32 49 13 09 38 48 T41蛇蓝单火

097期:08月16日:27 21 37 01 48 11 T18龙红双木

098期:08月18日:39 19 24 41 49 02 T21牛绿单金

099期:08月20日:17 22 08 29 03 13 T18龙红双木

100期:08月23日:26 01 36 47 14 03 T42龙蓝双火

101期:08月25日:39 29 05 20 25 13 T35猪红散金

102期:08月27日:03 37 20 23 01 33 T14猴蓝双金

103期:08月30日:17 04 26 46 40 09 T18龙红双木

104期:09月01日:19 24 48 04 21 14 T10鼠蓝双水

105期:09月03日:18 48 34 11 35 07 T42龙蓝双火

106期:09月06日:39 15 09 41 23 20 T44虎绿双金

107期:09月08日:10 13 08 48 31 14 T47猪蓝单木

108期:09月10日:04 01 33 40 19 34 T25鸡蓝单木

109期:09月13日:41 46 39 29 26 16 T34鼠红双木

110期:09月16日:28 24 42 33 22 34 T48狗蓝双木

111期:09月18日:14 05 27 03 08 35 T09牛蓝单水

112期:09月20日:21 04 05 47 37 26 T07兔红单土

113期:09月22日:04 19 12 02 13 42 T39羊绿单水

114期:09月25日:26 14 19 06 01 30 T17蛇绿单木

115期:09月27日:17 35 43 28 01 20 T18龙红双木

116期:09月30日:24 25 14 35 11 20 T33牛绿单木

117期:10月04日:02 16 36 25 09 38 T14猴蓝双金

118期:10月06日:27 29 45 26 23 30 T18龙红双木

119期:10月08日:48 15 25 11 09 44 T27羊绿单火

120期:10月11日:09 29 48 16 08 24 T05蛇绿单金

121期:10月13日:24 34 35 38 47 41 T45牛红单土

122期:10月15日:17 14 03 47 46 41 T20虎蓝双火

123期:10月18日:20 15 42 14 18 38 T35猪红单金

124期:10月20日:44 43 30 22 06 10 T29蛇红单土

125期:10月23日:30 09 31 25 35 37 T01鸡红单水

126期:10月25日:12 26 03 39 30 41 T25鸡蓝单木

127期:10月27日:19 13 05 40 02 49 T07兔红单土

128期:10月29日:11 08 37 31 10 24 T38猴绿双土

129期:10月31日:34 41 02 18 37 30 T28马绿双火

130期:11月03日:34 03 10 01 31 35 T27羊绿单火

131期:11月06日:11 20 38 49 03 13 T19兔红单火

132期:11月08日:49 48 03 35 13 10 T33牛绿单木

133期:11月10日:48 12 07 37 41 08 T40马红双水

134期:11月12日:22 24 21 40 01 13 T27羊绿单火

135期:11月15日:26 30 23 24 47 49 T43兔绿单金

136期:11月17日:15 10 09 04 49 14 T05蛇绿单金

137期:11月19日:15 46 02 03 32 30 T23猪红单水

138期:11月22日:12 31 23 25 45 44 T03羊蓝单木

139期:11月24日:05 08 13 43 04 01 T22鼠绿双金

140期:11月26日:38 03 45 37 25 16 T18龙红双木

141期:11月29日:24 45 26 18 44 13 T27羊绿单火

142期:12月01日:47 33 41 38 32 10 T06龙绿双金

143期:12月04日:37 27 32 09 10 45 T04马蓝双木

144期:12月06日:15 07 03 02 14 01 T11猪绿单火

145期:12月08日:03 36 31 16 42 09 T20虎蓝双火

146期:12月10日:02 35 22 32 09 41 T20虎蓝双火

147期:12月13日:06 01 33 22 47 14 T09牛蓝单水

148期:12月15日:43 27 19 14 12 34 T24狗红双水

149期:12月18日:15 40 04 22 01 44 T02猴红双水

150期:12月20日:16 20 30 09 19 43 T44虎绿双金

151期:12月22日:42 24 08 19 23 18 T32虎绿双水

152期:12月24日:10 22 36 20 06 19 T03羊蓝单木

153期:12月27日:09 04 43 18 17 31 T19兔红单火

154期:12月29日:21 22 11 24 41 09T33牛绿单木

155期:12月31日:11 07 31 43 40 02 T36狗蓝双金
香港天下彩 > 2005年(鸡年)开奖记录(共155期)